Technical Parameter | |
Size | 1850*415*1135mm |
Wheelbase | 1355mm |
Weight | 58kg(Battery not included) |
Voltage Value | 48V |
Charging power | 220V50HZ |
Double brace height from ground | 120mm |
Double support angle | 11° |
Min ground clearance | 155mm |
Seat height from ground | 770mm |
Pedal length and width | 295*415mm |
Cushion length | 665mm |
Max load | 200KG |
Climbing ability | 17 degrees |
Basic configuration | |
Motor | 10”48V27H |
Voltage Value | 48/60V |
Rated Power | 600W/800W |
Peak Power | 1200W/1500W |
RPM | 550rpm |
vax speed | 40-50km/h |
current limit | 30A |
Other | |
Rim Size | MT10*2.15 |
Tyres | 3.00-10 |
Brake | front disc/rear drum |
Braking mode | Front handbrakes/rear handbrakes |
Packaging | |
Packaging Materials | Iron frame + cardboard box |
Packing size | 1700*570*860 |
40HQ cabinet hold | 84 |
Battery specifications | |
Lead-acid battery maximum capacity | 60V30A |
Lithium battery maximum dimensions | 190*190*360 |